| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01ppm | 响应时间 | 15S |
| 产品种类 | 煤气分析仪 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |
便携式煤气热值分析仪采用进口NDIR非分光红外传感器,长寿命电化学传感器和基于MEMS的热导传感器,运用数字处理技术,可同时在线测量煤气、生物燃气中CO、CO2、CH4、H2、O2、CnHm等六种气体的体积浓度,根据气体浓度值快速准确计算出相应的热值。

| 产品型号 | PUE-601 |
| 测量指标 | CO, CO2,H2,O2,CH4,CnHm, 热值 |
| 测量原理 | CO/CO2/H2/O2/CH4:NDIR; H2:MEMS; O2: ECD |
| 测量量程 | CO:0%-50%,CO2:0%-30%、CH4: 0%-30%、H2:0%-70%;O2:0%-30%;CnHm:0-5% |
| 精度 | ±2%FS |
| 分辨率 | 0.01%vol |
| 重复性误差 | ≤1% |
| 流量 | 0.7-1.2L/min |
| 进气压力 | 2-50kpa |
| 响应时间 | T90<15S(NDIR) |
| 样气要求 | 无尘无水无油 |
| 信号输出 | USB |
| 数值显示 | 5寸TFT LCD 触摸屏显示 |
| 供电电源 | 内置可充电锂电池供电,外置12.6V充电器 |
| 功能配置 | 内置进口气泵,可选配预处理装置,高值单位Kcal/m3和MJ/m3可自由切换;具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
| 重量 | 2KG |
| 功率 | 20W |
上一篇 : 博纯科技挥发性有机物VOC检测系统
下一篇 : PUE-601A氮氧化合物/氧含量检测仪