产品中心
Product Center
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 重复性 | <1%,50ppb |
|---|---|---|---|
| 最小量程 | 0.04ppm | 量程漂移 | <0.5ppm/24hF.S |
| 零点漂移 | <0.1ppm/24hF.S | 响应时间 | <120s(T90 )S |
| 价格区间 | 2万-5万 | 检测对象 | 多组分 |
| 仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,制药/生物制药 |
PUE-400型一氧化碳分析仪(红外气体分析仪一氧化碳浓度检测)这款设备用上了红外线黑科技(非色散红外+气体滤波技术),采用模块化结构设计,内置智能芯片实时分析数据,测一氧化碳浓度能精确到ppm级,适合于大气检测的应用要求。
